Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.73 $ 19.47 $ 29.20 $ 48.67 $ 97.34
.5g.in $ 9.39 $ 18.77 $ 28.16 $ 46.93 $ 93.86
.6g.in $ 9.39 $ 18.77 $ 28.16 $ 46.93 $ 93.86
.aaa.pro $ 196.19 $ 392.38 $ 588.57 $ 980.94 $ 1,961.89
.aca.pro $ 196.19 $ 392.38 $ 588.57 $ 980.94 $ 1,961.89
.academy $ 34.10 $ 68.20 $ 102.30 $ 170.50 $ 341.00
.accountant $ 31.08 $ 62.17 $ 93.25 $ 155.42 $ 310.83
.accountants $ 102.32 $ 204.65 $ 306.97 $ 511.62 $ 1,023.24
.acct.pro $ 196.19 $ 392.38 $ 588.57 $ 980.94 $ 1,961.89
.actor $ 40.25 $ 80.50 $ 120.75 $ 201.25 $ 402.50
.adult $ 113.93 $ 227.85 $ 341.78 $ 569.63 $ 1,139.26
.adv.br $ 15.30 $ 30.61 $ 45.91 $ 76.52 $ 153.04
.ae.org $ 30.50 $ 61.01 $ 91.51 $ 152.52 $ 305.04
.agency $ 21.92 $ 43.83 $ 65.75 $ 109.59 $ 219.17
.ai.in $ 9.39 $ 18.77 $ 28.16 $ 46.93 $ 93.86
.airforce $ 34.10 $ 68.20 $ 102.30 $ 170.50 $ 341.00
.am.in $ 9.39 $ 18.77 $ 28.16 $ 46.93 $ 93.86
.amsterdam $ 43.85 $ 87.69 $ 131.54 $ 219.23 $ 438.46
.apartments $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.app $ 18.32 $ 36.64 $ 54.96 $ 91.60 $ 183.21
.archi $ 83.53 $ 167.05 $ 250.58 $ 417.64 $ 835.27
.army $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.arq.br $ 15.30 $ 30.61 $ 45.91 $ 76.52 $ 153.04
.art $ 14.61 $ 29.22 $ 43.82 $ 73.04 $ 146.08
.art.br $ 15.30 $ 30.61 $ 45.91 $ 76.52 $ 153.04
.asia $ 15.30 $ 30.61 $ 45.91 $ 76.52 $ 153.04
.associates $ 34.10 $ 68.20 $ 102.30 $ 170.50 $ 341.00
.attorney $ 56.03 $ 112.06 $ 168.09 $ 280.15 $ 560.29
.auction $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.audio $ 154.77 $ 309.54 $ 464.30 $ 773.84 $ 1,547.68
.auto $ 3,167.50 $ 6,335.01 $ 9,502.51 $ 15,837.52 $ 31,675.03
.avocat.pro $ 196.19 $ 392.38 $ 588.57 $ 980.94 $ 1,961.89
.band $ 24.35 $ 48.71 $ 73.06 $ 121.77 $ 243.54
.bar $ 77.96 $ 155.92 $ 233.87 $ 389.79 $ 779.58
.bar.pro $ 196.19 $ 392.38 $ 588.57 $ 980.94 $ 1,961.89
.bargains $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.beer $ 31.66 $ 63.33 $ 94.99 $ 158.32 $ 316.63
.berlin $ 51.16 $ 102.31 $ 153.47 $ 255.78 $ 511.56
.best $ 23.19 $ 46.39 $ 69.58 $ 115.97 $ 231.94
.bet $ 21.34 $ 42.68 $ 64.01 $ 106.69 $ 213.38
.bid $ 31.08 $ 62.17 $ 93.25 $ 155.42 $ 310.83
.bihar.in $ 9.39 $ 18.77 $ 28.16 $ 46.93 $ 93.86
.bike $ 34.10 $ 68.20 $ 102.30 $ 170.50 $ 341.00
.bingo $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.bio $ 78.65 $ 157.31 $ 235.96 $ 393.27 $ 786.55
.biz $ 19.71 $ 39.43 $ 59.14 $ 98.56 $ 197.13
.biz.in $ 9.39 $ 18.77 $ 28.16 $ 46.93 $ 93.86
.black $ 68.21 $ 136.42 $ 204.63 $ 341.06 $ 682.12
.blackfriday $ 154.77 $ 309.54 $ 464.30 $ 773.84 $ 1,547.68
.blog $ 30.50 $ 61.01 $ 91.51 $ 152.52 $ 305.04
.blog.br $ 15.30 $ 30.61 $ 45.91 $ 76.52 $ 153.04
.blue $ 21.34 $ 42.68 $ 64.01 $ 106.69 $ 213.38
.boutique $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.br.com $ 51.16 $ 102.31 $ 153.47 $ 255.78 $ 511.56
.build $ 77.96 $ 155.92 $ 233.87 $ 389.79 $ 779.58
.builders $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.business $ 11.82 $ 23.65 $ 35.47 $ 59.12 $ 118.23
.business.in $ 9.39 $ 18.77 $ 28.16 $ 46.93 $ 93.86
.buzz $ 39.67 $ 79.34 $ 119.01 $ 198.35 $ 396.70
.bz $ 31.66 $ 63.33 $ 94.99 $ 158.32 $ 316.63
.ca $ 15.88 $ 31.77 $ 47.65 $ 79.42 $ 158.84
.ca.in $ 9.39 $ 18.77 $ 28.16 $ 46.93 $ 93.86
.cab $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.cafe $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.cam $ 21.92 $ 43.83 $ 65.75 $ 109.59 $ 219.17
.camera $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.camp $ 54.87 $ 109.74 $ 164.61 $ 274.35 $ 548.69
.capetown $ 24.35 $ 48.71 $ 73.06 $ 121.77 $ 243.54
.capital $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.car $ 3,167.50 $ 6,335.01 $ 9,502.51 $ 15,837.52 $ 31,675.03
.cards $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.care $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.career $ 115.78 $ 231.57 $ 347.35 $ 578.91 $ 1,157.83
.careers $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.cars $ 3,167.50 $ 6,335.01 $ 9,502.51 $ 15,837.52 $ 31,675.03
.casa $ 12.87 $ 25.73 $ 38.60 $ 64.34 $ 128.67
.cash $ 34.10 $ 68.20 $ 102.30 $ 170.50 $ 341.00
.casino $ 155.93 $ 311.86 $ 467.78 $ 779.64 $ 1,559.28
.catering $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.cc $ 12.17 $ 24.34 $ 36.51 $ 60.85 $ 121.71
.center $ 23.19 $ 46.39 $ 69.58 $ 115.97 $ 231.94
.chat $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.cheap $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.christmas $ 74.36 $ 148.72 $ 223.08 $ 371.81 $ 743.61
.church $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.city $ 23.19 $ 46.39 $ 69.58 $ 115.97 $ 231.94
.cl - - - - -
.claims $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.cleaning $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.click $ 11.01 $ 22.02 $ 33.03 $ 55.06 $ 110.11
.clinic $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.clothing $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.cloud $ 23.19 $ 46.39 $ 69.58 $ 115.97 $ 231.94
.club $ 19.48 $ 38.96 $ 58.44 $ 97.40 $ 194.81
.cn $ 9.15 $ 18.31 $ 27.46 $ 45.77 $ 91.55
.cn.com $ 42.69 $ 85.37 $ 128.06 $ 213.43 $ 426.86
.cn.in $ 9.39 $ 18.77 $ 28.16 $ 46.93 $ 93.86
.co $ 30.50 $ 61.01 $ 91.51 $ 152.52 -
.co.com $ 30.50 $ 61.01 $ 91.51 $ 152.52 $ 305.04
.co.de $ 11.13 $ 22.25 $ 33.38 $ 55.64 $ 111.27
.co.in $ 9.39 $ 18.77 $ 28.16 $ 46.93 $ 93.86
.co.nz $ 23.19 $ 46.39 $ 69.58 $ 115.97 $ 231.94
.co.uk $ 9.39 $ 18.77 $ 28.16 $ 46.93 $ 93.86
.co.za $ 6.14 - - - -
.coach $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.codes $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.coffee $ 34.10 $ 68.20 $ 102.30 $ 170.50 $ 341.00
.college $ 77.96 $ 155.92 $ 233.87 $ 389.79 $ 779.58
.com $ 11.37 $ 22.74 $ 34.11 $ 56.85 $ 113.71
.com.au $ 13.45 $ 26.90 $ 40.34 $ 67.24 -
.com.br $ 15.30 $ 30.61 $ 45.91 $ 76.52 $ 153.04
.com.cn $ 9.15 $ 18.31 $ 27.46 $ 45.77 $ 91.55
.com.co $ 15.88 $ 31.77 $ 47.65 $ 79.42 -
.com.de $ 8.57 $ 17.15 $ 25.72 $ 42.87 $ 85.74
.com.ec $ 51.16 $ 102.31 $ 153.47 $ 255.78 $ 511.56
.com.in $ 9.39 $ 18.77 $ 28.16 $ 46.93 $ 93.86
.com.mx $ 17.04 $ 34.09 $ 51.13 $ 85.22 -
.com.ru $ 5.56 - - - -
.com.sc $ 116.94 $ 233.89 $ 350.83 $ 584.72 $ 1,169.43
.community $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.company $ 11.82 $ 23.65 $ 35.47 $ 59.12 $ 118.23
.computer $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.condos $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.construction $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.consulting $ 38.16 $ 76.32 $ 114.48 $ 190.81 $ 381.61
.contractors $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.cooking $ 31.66 $ 63.33 $ 94.99 $ 158.32 $ 316.63
.cool $ 34.10 $ 68.20 $ 102.30 $ 170.50 $ 341.00
.coop.in $ 9.39 $ 18.77 $ 28.16 $ 46.93 $ 93.86
.country $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.coupons $ 52.43 $ 104.87 $ 157.30 $ 262.16 $ 524.33
.courses $ 38.97 $ 77.95 $ 116.92 $ 194.87 $ 389.73
.cpa.pro $ 196.19 $ 392.38 $ 588.57 $ 980.94 $ 1,961.89
.credit $ 104.76 $ 209.52 $ 314.28 $ 523.80 $ 1,047.60
.creditcard $ 158.36 $ 316.73 $ 475.09 $ 791.82 $ 1,583.64
.cricket $ 31.08 $ 62.17 $ 93.25 $ 155.42 $ 310.83
.cruises $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.cs.in $ 9.39 $ 18.77 $ 28.16 $ 46.93 $ 93.86
.cymru $ 18.32 $ 36.64 $ 54.96 $ 91.60 $ 183.21
.dance $ 24.35 $ 48.71 $ 73.06 $ 121.77 $ 243.54
.date $ 31.08 $ 62.17 $ 93.25 $ 155.42 $ 310.83
.dating $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.de $ 8.57 - - - -
.de.com $ 30.50 $ 61.01 $ 91.51 $ 152.52 $ 305.04
.deals $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.degree $ 47.56 $ 95.12 $ 142.68 $ 237.79 $ 475.59
.delhi.in $ 9.39 $ 18.77 $ 28.16 $ 46.93 $ 93.86
.delivery $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.democrat $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.dental $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.dentist $ 56.03 $ 112.06 $ 168.09 $ 280.15 $ 560.29
.desi $ 18.32 $ 36.64 $ 54.96 $ 91.60 $ 183.21
.design $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.dev $ 15.88 $ 31.77 $ 47.65 $ 79.42 $ 158.84
.diamonds $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.diet $ 154.77 $ 309.54 $ 464.30 $ 773.84 $ 1,547.68
.digital $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.direct $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.directory $ 21.92 $ 43.83 $ 65.75 $ 109.59 $ 219.17
.discount $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.doctor $ 104.76 $ 209.52 $ 314.28 $ 523.80 $ 1,047.60
.dog $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.domains $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.download $ 31.08 $ 62.17 $ 93.25 $ 155.42 $ 310.83
.dr.in $ 9.39 $ 18.77 $ 28.16 $ 46.93 $ 93.86
.durban $ 24.35 $ 48.71 $ 73.06 $ 121.77 $ 243.54
.earth $ 23.19 $ 46.39 $ 69.58 $ 115.97 $ 231.94
.ec $ 52.43 $ 104.87 $ 157.30 $ 262.16 $ 524.33
.eco $ 77.96 $ 155.92 $ 233.87 $ 389.79 $ 779.58
.eco.br $ 15.30 $ 30.61 $ 45.91 $ 76.52 $ 153.04
.education $ 21.92 $ 43.83 $ 65.75 $ 109.59 $ 219.17
.email $ 25.86 $ 51.72 $ 77.59 $ 129.31 $ 258.62
.energy $ 104.76 $ 209.52 $ 314.28 $ 523.80 $ 1,047.60
.eng.br $ 15.30 $ 30.61 $ 45.91 $ 76.52 $ 153.04
.eng.pro $ 196.19 $ 392.38 $ 588.57 $ 980.94 $ 1,961.89
.engineer $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.engineering $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.enterprises $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.equipment $ 21.92 $ 43.83 $ 65.75 $ 109.59 $ 219.17
.er.in $ 9.39 $ 18.77 $ 28.16 $ 46.93 $ 93.86
.es $ 8.57 $ 17.15 $ 25.72 $ 42.87 -
.estate $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.eu $ 8.23 $ 16.45 $ 24.68 $ 41.13 $ 82.27
.eu.com $ 30.50 $ 61.01 $ 91.51 $ 152.52 $ 305.04
.events $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.exchange $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.expert $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.exposed $ 21.92 $ 43.83 $ 65.75 $ 109.59 $ 219.17
.express $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.fail $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.faith $ 31.08 $ 62.17 $ 93.25 $ 155.42 $ 310.83
.family $ 29.23 $ 58.45 $ 87.68 $ 146.13 $ 292.27
.fans $ 80.39 $ 160.79 $ 241.18 $ 401.97 $ 803.95
.farm $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.fashion $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.feedback $ 30.50 $ 61.01 $ 91.51 $ 152.52 $ 305.04
.fin.ec $ 51.16 $ 102.31 $ 153.47 $ 255.78 $ 511.56
.finance $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.financial $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.firm.in $ 9.39 $ 18.77 $ 28.16 $ 46.93 $ 93.86
.fish $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.fishing $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.fit $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.fitness $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.flights $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.florist $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.flowers $ 154.77 $ 309.54 $ 464.30 $ 773.84 $ 1,547.68
.fm $ 142.58 $ 285.17 $ 427.75 $ 712.92 $ 1,425.84
.football $ 21.92 $ 43.83 $ 65.75 $ 109.59 $ 219.17
.forsale $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.foundation - - - - -
.fr $ 8.57 $ 17.15 $ 25.72 $ 42.87 $ 85.74
.fun $ 23.19 $ 46.39 $ 69.58 $ 115.97 $ 231.94
.fund $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.furniture $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.futbol $ 13.45 $ 26.90 $ 40.34 $ 67.24 $ 134.48
.fyi $ 21.92 $ 43.83 $ 65.75 $ 109.59 $ 219.17
.gallery $ 21.92 $ 43.83 $ 65.75 $ 109.59 $ 219.17
.game $ 464.21 $ 928.42 $ 1,392.63 $ 2,321.05 $ 4,642.10
.games $ 24.35 $ 48.71 $ 73.06 $ 121.77 $ 243.54
.garden $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.gb.net $ 13.45 $ 26.90 $ 40.34 $ 67.24 $ 134.48
.gdn $ 13.45 $ 26.90 $ 40.34 $ 67.24 $ 134.48
.gen.in $ 9.39 $ 18.77 $ 28.16 $ 46.93 $ 93.86
.gift $ 20.76 $ 41.51 $ 62.27 $ 103.79 $ 207.57
.gifts $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.gives $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.glass $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.global $ 76.80 $ 153.60 $ 230.39 $ 383.99 $ 767.98
.gmbh $ 34.10 $ 68.20 $ 102.30 $ 170.50 $ 341.00
.gold $ 102.32 $ 204.65 $ 306.97 $ 511.62 $ 1,023.24
.golf $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.gr.com $ 30.50 $ 61.01 $ 91.51 $ 152.52 $ 305.04
.graphics $ 21.92 $ 43.83 $ 65.75 $ 109.59 $ 219.17
.gratis $ 21.92 $ 43.83 $ 65.75 $ 109.59 $ 219.17
.green $ 76.80 $ 153.60 $ 230.39 $ 383.99 $ 767.98
.gripe $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.group $ 25.63 $ 51.26 $ 76.89 $ 128.15 $ 256.30
.guide $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.guitars $ 154.77 $ 309.54 $ 464.30 $ 773.84 $ 1,547.68
.gujarat.in $ 9.39 $ 18.77 $ 28.16 $ 46.93 $ 93.86
.guru $ 38.16 $ 76.32 $ 114.48 $ 190.81 $ 381.61
.haus $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.health $ 76.80 $ 153.60 $ 230.39 $ 383.99 $ 767.98
.healthcare $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.help $ 30.50 $ 61.01 $ 91.51 $ 152.52 $ 305.04
.hiphop $ 154.77 $ 309.54 $ 464.30 $ 773.84 $ 1,547.68
.hockey $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.holdings $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.holiday $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.homes $ 38.97 $ 77.95 $ 116.92 $ 194.87 $ 389.73
.horse $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.hospital $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.host $ 102.32 $ 204.65 $ 306.97 $ 511.62 $ 1,023.24
.hosting $ 464.21 $ 928.42 $ 1,392.63 $ 2,321.05 $ 4,642.10
.house $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.how $ 30.50 $ 61.01 $ 91.51 $ 152.52 $ 305.04
.hu.com $ 67.05 $ 134.10 $ 201.15 $ 335.26 $ 670.51
.icu $ 8.57 $ 17.15 $ 25.72 $ 42.87 $ 85.74
.id $ 26.79 $ 53.58 $ 80.37 $ 133.95 $ 267.90
.immo $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.immobilien $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.in $ 11.24 $ 22.49 $ 33.73 $ 56.21 $ 112.43
.in.net $ 9.15 $ 18.31 $ 27.46 $ 45.77 $ 91.55
.ind.br $ 15.30 $ 30.61 $ 45.91 $ 76.52 $ 153.04
.ind.in $ 9.39 $ 18.77 $ 28.16 $ 46.93 $ 93.86
.industries $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.info $ 25.05 $ 50.10 $ 75.15 $ 125.25 $ 250.50
.info.ec $ 51.16 $ 102.31 $ 153.47 $ 255.78 $ 511.56
.info.in $ 9.39 $ 18.77 $ 28.16 $ 46.93 $ 93.86
.ink $ 30.50 $ 61.01 $ 91.51 $ 152.52 $ 305.04
.institute $ 21.92 $ 43.83 $ 65.75 $ 109.59 $ 219.17
.insure $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.int.in $ 9.39 $ 18.77 $ 28.16 $ 46.93 $ 93.86
.international $ 21.92 $ 43.83 $ 65.75 $ 109.59 $ 219.17
.internet.in $ 9.39 $ 18.77 $ 28.16 $ 46.93 $ 93.86
.investments $ 103.60 $ 207.20 $ 310.80 $ 518.00 $ 1,036.00
.io $ 60.90 $ 121.80 $ 182.71 $ 304.51 $ 609.02
.io.in $ 9.39 $ 18.77 $ 28.16 $ 46.93 $ 93.86
.irish $ 17.04 $ 34.09 $ 51.13 $ 85.22 $ 170.45
.jetzt $ 23.19 $ 46.39 $ 69.58 $ 115.97 $ 231.94
.jewelry $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.jobs $ 149.89 $ 299.79 $ 449.68 $ 749.47 $ 1,498.95
.joburg $ 24.35 $ 48.71 $ 73.06 $ 121.77 $ 243.54
.jpn.com $ 67.05 $ 134.10 $ 201.15 $ 335.26 $ 670.51
.juegos $ 464.21 $ 928.42 $ 1,392.63 $ 2,321.05 $ 4,642.10
.jur.pro $ 196.19 $ 392.38 $ 588.57 $ 980.94 $ 1,961.89
.kaufen $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.kim $ 21.34 $ 42.68 $ 64.01 $ 106.69 $ 213.38
.kitchen $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.kiwi $ 37.81 $ 75.63 $ 113.44 $ 189.07 $ 378.13
.la $ 38.97 $ 77.95 $ 116.92 $ 194.87 $ 389.73
.land $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.lat $ 30.50 $ 61.01 $ 91.51 $ 152.52 $ 305.04
.law $ 108.47 $ 216.95 $ 325.42 $ 542.37 $ 1,084.73
.law.pro $ 196.19 $ 392.38 $ 588.57 $ 980.94 $ 1,961.89
.lawyer $ 56.03 $ 112.06 $ 168.09 $ 280.15 $ 560.29
.lease $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.legal $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.lgbt $ 51.85 $ 103.70 $ 155.56 $ 259.26 $ 518.52
.life $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.lighting $ 21.92 $ 43.83 $ 65.75 $ 109.59 $ 219.17
.limited $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.limo $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.link $ 11.01 $ 22.02 $ 33.03 $ 55.06 $ 110.11
.live $ 29.23 $ 58.45 $ 87.68 $ 146.13 $ 292.27
.loan $ 31.08 $ 62.17 $ 93.25 $ 155.42 $ 310.83
.loans $ 104.76 $ 209.52 $ 314.28 $ 523.80 $ 1,047.60
.lol $ 30.50 $ 61.01 $ 91.51 $ 152.52 $ 305.04
.london $ 50.00 $ 99.99 $ 149.99 $ 249.98 $ 499.96
.lotto $ 1,949.23 $ 3,898.46 $ 5,847.69 $ 9,746.14 $ 19,492.29
.love $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.ltd $ 25.86 $ 51.72 $ 77.59 $ 129.31 $ 258.62
.ltda $ 42.69 $ 85.37 $ 128.06 $ 213.43 $ 426.86
.luxury $ 609.13 $ 1,218.25 $ 1,827.38 $ 3,045.63 $ 6,091.26
.maison $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.management $ 21.92 $ 43.83 $ 65.75 $ 109.59 $ 219.17
.market $ 31.66 $ 63.33 $ 94.99 $ 158.32 $ 316.63
.marketing $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.markets $ 60.90 $ 121.80 $ 182.71 $ 304.51 $ 609.02
.mba $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.me $ 34.10 $ 68.20 $ 102.30 $ 170.50 $ 341.00
.me.in $ 9.39 $ 18.77 $ 28.16 $ 46.93 $ 93.86
.me.uk $ 9.39 $ 18.77 $ 28.16 $ 46.93 $ 93.86
.med.ec $ 51.16 $ 102.31 $ 153.47 $ 255.78 $ 511.56
.med.pro $ 196.19 $ 392.38 $ 588.57 $ 980.94 $ 1,961.89
.media $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.memorial $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 $ 535.93
.men $ 31.08 $ 62.17 $ 93.25 $ 155.42 $ 310.83
.menu $ 38.97 $ 77.95 $ 116.92 $ 194.87 $ 389.73
.miami $ 18.32 $ 36.64 $ 54.96 $ 91.60 $ 183.21
.mn $ 54.87 $ 109.74 $ 164.61 $ 274.35 $ 548.69
.mobi $ 30.50 $ 61.01 $ 91.51 $ 152.52 $ 305.04
.moda $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.mom $ 38.97 $ 77.95 $ 116.92 $ 194.87 $ 389.73
.money $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.mortgage $ 47.56 $ 95.12 $ 142.68 $ 237.79 $ 475.59
.mus.br $ 15.30 $ 30.61 $ 45.91 $ 76.52 $ 153.04
.mx $ 53.59 $ 107.19 $ 160.78 $ 267.96 -
.nagoya $ 12.87 $ 25.73 $ 38.60 $ 64.34 $ 128.67
.name $ 10.31 $ 20.63 $ 30.94 $ 51.57 $ 103.15
.navy $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.net $ 15.30 $ 30.61 $ 45.91 $ 76.52 $ 153.04
.net.au $ 13.45 $ 26.90 $ 40.34 $ 67.24 -
.net.br $ 15.30 $ 30.61 $ 45.91 $ 76.52 $ 153.04
.net.cn $ 9.15 $ 18.31 $ 27.46 $ 45.77 $ 91.55
.net.co $ 15.88 $ 31.77 $ 47.65 $ 79.42 -
.net.ec $ 51.16 $ 102.31 $ 153.47 $ 255.78 $ 511.56
.net.in $ 9.39 $ 18.77 $ 28.16 $ 46.93 $ 93.86
.net.nz $ 23.19 $ 46.39 $ 69.58 $ 115.97 $ 231.94
.net.ru $ 5.56 - - - -
.net.sc $ 116.94 $ 233.89 $ 350.83 $ 584.72 $ 1,169.43
.network $ 21.92 $ 43.83 $ 65.75 $ 109.59 $ 219.17
.news $ 29.23 $ 58.45 $ 87.68 $ 146.13 $ 292.27
.ngo $ 47.56 $ 95.12 $ 142.68 $ 237.79 $ 475.59
.ninja $ 24.35 $ 48.71 $ 73.06 $ 121.77 $ 243.54
.nl $ 11.59 - - - -
.no.com $ 67.05 $ 134.10 $ 201.15 $ 335.26 $ 670.51
.nom.co $ 15.88 $ 31.77 $ 47.65 $ 79.42 -
.nyc $ 32.94 $ 65.88 $ 98.82 $ 164.70 $ 329.40
.nz $ 15.88 $ 31.77 $ 47.65 $ 79.42 $ 158.84
.one $ 11.01 $ 22.02 $ 33.03 $ 55.06 $ 110.11
.ong $ 47.56 $ 95.12 $ 142.68 $ 237.79 $ 475.59
.online $ 38.97 $ 77.95 $ 116.92 $ 194.87 $ 389.73
